حجم فایل : 8.4 مگابایت
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 25
طرح توجیهی باغ زرشک ۵ هکتار (آپدیت بهار ۱۴۰۱)
۹۰,۰۰۰ تومان
الف) اطلاعات ظرفيت و میزان ارائه خدمات در ضریب نقطه سربسر | |||
ردیف | عنوان شاخص اطلاعاتی | میزان | واحد |
1 | ضریب ميزان ارائه خدمات در نقطه سربسر | 37 | درصد |
ب ) اطلاعات مالي و اقتصادی طرح | |||
ردیف | عنوان شاخص اطلاعاتی | میزان | واحد |
1 | میزان سرمایه کل مورد نیاز اجرای طرح | 9,371 | میلیون ریال |
2 | میزان سرمایه ثابت | 9,141 | میلیون ریال |
3 | میزان سرمایه در گردش | 231 | میلیون ریال |
4 | نرخ برگشت سرمایه | 33 | درصد |
5 | مدت زمان برگشت سرمایه | 3.0 | سال |
6 | سود خالص | 3,097 | میلیون ریال |
7 | سود ناخالص | 7,698 | میلیون ریال |
8 | هزینه خرید قطعات و مواد اولیه | 2,087 | میلیون ریال |
9 | هزینه های عملیاتی سالانه مورد نیاز طرح | 3,446 | میلیون ریال |
10 | ارزش افزوده خالص طرح | 6,765 | میلیون ریال |
11 | ارزش افزوده ناخالص طرح | 7,447 | میلیون ریال |
12 | هزینه های نگهداری و تعمیرات (نت) سالانه طرح | 184 | میلیون ریال |
13 | هزینه های استهلاک طرح | 514 | میلیون ريال |
14 | سرمایه مورد نیاز جهت تامین ابنیه و سالن ها | 1,100 | میلیون ریال |
15 | سرمایه مورد نیاز خرید تجهیزات | 3,123 | میلیون ریال |
16 | هزینه های متغیر طرح | 3,220 | میلیون ریال |
17 | سرمایه مورد نیاز تامین وسایل حمل و نقل شهری و کارگاهی | 2,500 | میلیون ریال |
18 | ارزش فروش محصولات | 9,785 | میلیون ریال |
19 | هزینه های ثابت طرح | 2,418 | میلیون ریال |
20 | تعداد پرسنل ستادی و اجرایی مورد نیاز اجرای طرح | 6 | نفر |
21 | هزینه های قبل از بهره برداری طرح | 168 | میلیون ریال |
22 | هزینه های حاملهای انرژی(سوخت ، آب شرب ، برق و…) | 67 | میلیون ریال |
23 | میزان حقوق سالانه پرسنل ستادی و اجرایی طرح | 2,398 | میلیون ریال |
24 | نسبت افزوده ناخالص به ارزش خدمات ارائه شده | 76 | درصد |
25 | نسبت افزوده خالص به ارزش خدمات ارائه شده | 69 | درصد |
26 | نسبت افزوده خالص به سرمایه گذاری کل | 72 | درصد |
27 | سرانه سرمایه ثابت | 1,523 | میلیون ریال |
28 | سرانه سرمایه گذاری کل | 1,562 | میلیون ریال |
29 | نسبت سود خالص به ارزش خدمات ارائه شده | 32 | درصد |
30 | سرانه ارزش خدمات ارائه شده | 1,631 | میلیون ریال |
31 | نسبت سود خالص به سرمایه ثابت | 12 | درصد |
32 | مقدار NPV | 2,733 | میلیون ریال |
33 | مقدار NPV/I | 15 | درصد |
34 | میزان IRR در حالت عادی | 33 | درصد |
35 | میزان IRR در حالت بدبینانه | 27 | درصد |
سرفصل های طرح توجیهی زرشک ۵ هکتار شامل:
- محاسبه سرمايه ثابت مورد نياز طرح زرشک
– زمین
– سرمايه مورد نياز جهت محوطه سازي
– سرمايه مورد نياز جهت ساخت و سازهای
– سرمايه مورد نياز جهت تامين ؛ نصب و راه اندازی تاسیسات
– سرمايه مورد نياز جهت تامين وسايل حمل و نقل کارگاهی و شهري
– سرمايه مورد نياز جهت تامين وسايل اداري ، آزمایشگاه و پشتيباني
– سرمايه مورد نياز جهت تامين , نصب و راه اندازي تجهيزات مورد نياز
– سرمایه مورد نیاز خرید انشعابات مورد نیاز
– هزينه هاي قبل از بهره برداري
– جمع بندي تعیین میزان سرمایه ثابت مورد نیاز اجرای طرح باغ زرشک - محاسبه هزینه های عملیاتی سالانه مورد نياز طرح کشت زرشک
– هزینه های حقوق و مزاياي سالانه کارکنان
– هزینه های سالانه حامل¬های انرژی و ارتباطات
– هزینه های سالانه استهلاک
– هزینه های سالانه نگهداری و تعمیرات
– هزینه های سالانه اداری و پشتیبانی
– جمع بندي تعیین میزان هزینه های عملیاتی سالانه مورد نیاز اجرای طرح باغ زرشک - محاسبه سرمایه در گردش مورد نياز طرح کاشت زرشک
– هزینه های خرید سالانه مواد اولیه مورد نیاز
– جمع بندي تعیین میزان سرمایه در گردش مورد نیاز اجرای طرح - محاسبه سرمايه کل مورد نياز طرح پرورش زرشک
– ارزش محصولات توليد شده (زرشک خشک بسته بندی) - متوسط ارزش سود خالص درطول يک سال کاري
– محاسبه سود ناخالص
– محاسبه سود قبل از پرداخت مالیات
– محاسبه سود خالص - متوسط ميزان برگشت سرمايه نسبت به سود خالص
- مدت زمان برگشت سرمايه
- تعیین نقطه سربسری – محاسبه متوسط هزینه های ثابت سالانه
– محاسبه متوسط هزینه های متغیر سالانه
– محاسبه نقطه سربسری ارائه خدمات ارائه شده - تجزيه و تحليل شاخص های (نسبت های) مالی طرح
- محاسبه شاخص های تصمیم گیری و تحلیل اقتصادی باغ زرشک
– محاسبه ارزش فعلی خالص طرح Net Present Value ) NPV)
– محاسبه ارزش فعلی درآمدهای طرح
– محاسبه ارزش فعلی هزینه های طرح
– نحوه محاسبه مقدار NPV
– محاسبه نرخ بازگشت سرمایه NPV Ratio) NPV/I)
– محاسبه نرخ بازده داخلی Internal Rate of Return ) IRR)
– تحلیل حساسیت
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.