38 صفحه فایل Word و pdf
حجم فایل : 1.2 مگابایت
لینک دانلود این فایل بلافاصله پس از پرداخت برای شما نمایان خواهد شد.همچنین یک نسخه به ایمیل وارد شده در صفحه پرداخت ارسال میشود.
۹۹,۰۰۰ تومان
38 صفحه فایل Word و pdf
حجم فایل : 1.2 مگابایت
لینک دانلود این فایل بلافاصله پس از پرداخت برای شما نمایان خواهد شد.همچنین یک نسخه به ایمیل وارد شده در صفحه پرداخت ارسال میشود.
الف) اطلاعات ظرفيت و میزان ارائه خدمات در ضریب نقطه سربسر | |||
ردیف | عنوان شاخص اطلاعاتی | میزان | واحد |
1 | ضریب ميزان ارائه خدمات در نقطه سربسر | 26 | درصد |
ب ) اطلاعات مالي و اقتصادی طرح | |||
ردیف | عنوان شاخص اطلاعاتی | میزان | واحد |
1 | میزان سرمایه کل مورد نیاز اجرای طرح | 17,654 | میلیون ریال |
2 | میزان سرمایه ثابت | 17,355 | میلیون ریال |
3 | میزان سرمایه در گردش | 299 | میلیون ریال |
4 | نرخ برگشت سرمایه | 49 | درصد |
5 | مدت زمان برگشت سرمایه | 2.0 | سال |
6 | سود خالص | 8,668 | میلیون ریال |
7 | سود ناخالص | 17,937 | میلیون ریال |
8 | هزینه خرید قطعات و مواد اولیه | 683 | میلیون ریال |
9 | هزینه های عملیاتی سالانه مورد نیاز طرح | 6,149 | میلیون ریال |
10 | ارزش افزوده خالص طرح | 17,068 | میلیون ریال |
11 | ارزش افزوده ناخالص طرح | 17,569 | میلیون ریال |
12 | هزینه های نگهداری و تعمیرات (نت) سالانه طرح | 137 | میلیون ریال |
13 | هزینه های استهلاک طرح | 333 | میلیون ريال |
14 | سرمایه مورد نیاز جهت تامین ابنیه و سالن ها | 4,200 | میلیون ریال |
15 | سرمایه مورد نیاز خرید تجهیزات | 2,241 | میلیون ریال |
16 | هزینه های متغیر طرح | 2,763 | میلیون ریال |
17 | سرمایه مورد نیاز تامین وسایل حمل و نقل شهری و کارگاهی | 0 | میلیون ریال |
18 | ارزش فروش محصولات | 18,620 | میلیون ریال |
19 | هزینه های ثابت طرح | 4,103 | میلیون ریال |
20 | تعداد پرسنل ستادی و اجرایی مورد نیاز اجرای طرح | 5 | نفر |
21 | هزینه های قبل از بهره برداری طرح | 168 | میلیون ریال |
22 | هزینه های حاملهای انرژی(سوخت ، آب شرب ، برق و…) | 231 | میلیون ریال |
23 | میزان حقوق سالانه پرسنل ستادی و اجرایی طرح | 4,795 | میلیون ریال |
24 | نسبت افزوده ناخالص به ارزش خدمات ارائه شده | 94 | درصد |
25 | نسبت افزوده خالص به ارزش خدمات ارائه شده | 92 | درصد |
26 | نسبت افزوده خالص به سرمایه گذاری کل | 97 | درصد |
27 | سرانه سرمایه ثابت | 3,471 | میلیون ریال |
28 | سرانه سرمایه گذاری کل | 3,531 | میلیون ریال |
29 | نسبت سود خالص به ارزش خدمات ارائه شده | 47 | درصد |
30 | سرانه ارزش خدمات ارائه شده | 3,724 | میلیون ریال |
31 | نسبت سود خالص به سرمایه ثابت | 12 | درصد |
32 | مقدار NPV | 17,482 | میلیون ریال |
33 | مقدار NPV/I | 61 | درصد |
34 | میزان IRR در حالت عادی | 118 | درصد |
35 | میزان IRR در حالت بدبینانه | 73 | درصد |
سرفصل های طرح توجیهی راه اندازی کافی شاپ شامل:
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.